﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Legfrissebb hírek</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:01:44 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Naposabb]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6768&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Anticiklon peremén található a Kárpát-medence, emiatt napos, gomolyfelhős idő várható, helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap délutántól viszont hidegfront érkezik. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/4817973c986ae724e641931cec41e9ec-thumb-kep-181.jpg" length="3789" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6768&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fagykárok és szárazság]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6767&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az elmúlt héten több napon is kialakult éjszakai fagyok sokfelé okoztak súlyos károkat a gyümölcsösökben. Számottevő eső március vége óta nem volt, a talaj egyre szárazabb, a nyári kapásnövények magjai száraz, poros talajba kerültek. Országos, jelentős csapadék a következő 6-8 nap során sem valószínű.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/83d8e5f176ce7f91cd1ef25d7b5c82b4-msrk20260415-0000.png" length="278262" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6767&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nagybetűs]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6766&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Hamísítatlan, nagybetűs tavaszi időben lesz részünk egészen vasárnap estig, amikor is hidegfront érkezhet csapadékkal és lehűléssel.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/cd241068a8f14369dc965f8aa4e09061-thumb-kep-181.jpg" length="4089" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6766&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Napos fordulat]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6765&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A délnyugatra található ciklon távolabb helyződésével csökken a felhőzet a Kárpát-medencében, és naposabbra fordul az idő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/88753ca63b07b01e2192635d897dc24c-thumb-kep-181.jpg" length="3944" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6765&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Poros]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6764&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hét további részében marad az enyhe idő számottevő csapadék nélkül, éjszakai fagyok már nem várhatóak. Ugyanakkor nagymennyiségű sivatagi por került a Kárpát-medence fölé, így az ország legnagyobb részén erősen felhős idő valószínű.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/63d480879412637ed4c1ddb3493363ca-thumb-kep-181.jpg" length="3056" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6764&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tovább szárad a tavaszi vetéssel érintett talajréteg]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6763&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az elmúlt napok nagyrészt száraz, hűvös időjárása semmilyen szempontból nem volt jó a mezőgazdaság számára. Éjszakánként többször, többfelé csökkent fagypont alá a hőmérséklet, és a fagy károsító hatását csak fokozta a nagyon száraz levegő. Mától megszűnik a fagyveszély, melegszik az idő, de nagyobb területre kiterjedő, számottevő csapadék sajnos továbbra sem valószínű, inkább csak elszórt záporok valószínűek.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/176f042477aa0df269d243624c226bd0-1.png" length="272959" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6763&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Beporzás]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6762&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Megkezdődik a légköri "beporzás", ezzel együtt nedvesebb léghullámok érkeznek. Hétfőre virradóan az eddigiekhez képest már kisebb területen, kedd hajnalban már sehol sem valószínű fagy.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/7e55afc4be8ecfd2dc305b96c2e9f68f-thumb-kep-181.jpg" length="3493" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6762&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nem hagy a fagy]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6761&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hét utolsó napján is sok helyen indul fagyosan a reggel, ezt követően azonban csökken a fagy területi kiterjedése, keddtől várhatóan teljesen meg is szűnik.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/1076ddcb85126866d2d00f7e572fdf6e-thumb-kep-181.jpg" length="3868" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6761&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hidegrekord a Nyírségben (2026.04.11.)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6760&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Április 11-re virradóan hazánk északkeleti harmadán szinte mindenhol fagyott, több helyen -5 fok alá süllyedt a hőmérséklet hajnalra. A leghidegebbet Nyírtass állomásunkon mértük, ott -7,4 fokot regisztráltunk, amellyel megdőlt az erre a napra vonatkozó legalacsonyabb minimum hőmérséklet országos rekordja. A korábbi rekordtartó Salgótarján volt, ahol ezen a napon 1995-ben -7,2 fokos minimumot jegyeztünk fel.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/a96d7a7d469ae169331f84e40e6014ab-24-oras-minimum.png" length="285409" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6760&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[(Hajdani) hidegek idejében]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6759&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[József Attila Judit című versének idézete olvasható a címben, ugyanis holnap lesz a magyar költészet napja! Szombaton alapvetően csökkenő felhőzet lesz a jellemző, és szárazra fordul időjárásunk. Továbbra is számíthatunk 0 fok alatti minimumra, a fagyzugokban akár rekordhideg is lehet.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/0f68b2f46990d5f64320154197323c7e-thumb-kep-181.jpg" length="3840" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6759&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
