﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - MeteoStúdió</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 10:33:16 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Naposabb]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6768&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Anticiklon peremén található a Kárpát-medence, emiatt napos, gomolyfelhős idő várható, helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap délutántól viszont hidegfront érkezik. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/4817973c986ae724e641931cec41e9ec-thumb-kep-181.jpg" length="3789" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6768&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nagybetűs]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6766&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Hamísítatlan, nagybetűs tavaszi időben lesz részünk egészen vasárnap estig, amikor is hidegfront érkezhet csapadékkal és lehűléssel.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/cd241068a8f14369dc965f8aa4e09061-thumb-kep-181.jpg" length="4089" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6766&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Napos fordulat]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6765&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A délnyugatra található ciklon távolabb helyződésével csökken a felhőzet a Kárpát-medencében, és naposabbra fordul az idő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/88753ca63b07b01e2192635d897dc24c-thumb-kep-181.jpg" length="3944" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6765&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Poros]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6764&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hét további részében marad az enyhe idő számottevő csapadék nélkül, éjszakai fagyok már nem várhatóak. Ugyanakkor nagymennyiségű sivatagi por került a Kárpát-medence fölé, így az ország legnagyobb részén erősen felhős idő valószínű.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/63d480879412637ed4c1ddb3493363ca-thumb-kep-181.jpg" length="3056" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6764&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Beporzás]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6762&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Megkezdődik a légköri "beporzás", ezzel együtt nedvesebb léghullámok érkeznek. Hétfőre virradóan az eddigiekhez képest már kisebb területen, kedd hajnalban már sehol sem valószínű fagy.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/7e55afc4be8ecfd2dc305b96c2e9f68f-thumb-kep-181.jpg" length="3493" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6762&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nem hagy a fagy]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6761&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hét utolsó napján is sok helyen indul fagyosan a reggel, ezt követően azonban csökken a fagy területi kiterjedése, keddtől várhatóan teljesen meg is szűnik.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/1076ddcb85126866d2d00f7e572fdf6e-thumb-kep-181.jpg" length="3868" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6761&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[(Hajdani) hidegek idejében]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6759&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[József Attila Judit című versének idézete olvasható a címben, ugyanis holnap lesz a magyar költészet napja! Szombaton alapvetően csökkenő felhőzet lesz a jellemző, és szárazra fordul időjárásunk. Továbbra is számíthatunk 0 fok alatti minimumra, a fagyzugokban akár rekordhideg is lehet.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/0f68b2f46990d5f64320154197323c7e-thumb-kep-181.jpg" length="3840" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6759&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fagyveszély!]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6757&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Péntek hajnalban az ország nagy területén számíthatunk fagyra. A szél mérsékelődik az éjszaka folyamán. Hétvégétől melegedés várható.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/d767d7e7e2e4b48edd26da8dd7ca02e7-thumb-kep-181.jpg" length="5160" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6757&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Átlag alatt]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6755&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A következő napokban is átlag alatti hőmérsékletekre számíthatunk. Egyre jobban erősödik az éjszakai lehűlés, péntekre és szombatra virradóan nagyobb területen fordulhat elő fagy. Napközben is nagyrészt 15, szombatig néhol 10 fok alatt maradhat a maximum.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/4e5ad52db9a3014339bc193031f563c2-thumb-kep-181.jpg" length="4417" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6755&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Majd ha fagy]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6754&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Marad az északias áramlás, ezzel együtt további hőmérséklet-csökkenés valószínű. Várhatóan péntekre és szombatra virradóan hűl le legnagyobb területen 0 fok alá a levegő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/c13ba22c00d8d4cbfef67e50388036eb-thumb-kep-181.jpg" length="5813" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6754&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
