| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-02-12 10:00 | 81.1 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-02-12 10:00 | 77.2 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-02-12 10:00 | 87.1 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-02-12 10:00 | 88.5 |
|
| Fertőrákos | 2026-02-12 10:00 | 81.4 |
|
| Győr Likócs | 2026-02-12 10:00 | 84.0 |
|
| Jászapáti | 2026-02-12 10:00 | 87.8 |
|
| Jósvafő | 2026-02-12 10:00 | 80.9 |
|
| Kékestető | 2026-02-12 10:00 | 87.9 |
|
| Kelebia | 2026-02-12 10:00 | 74.9 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-02-12 10:00 | 76.8 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-02-12 10:00 | 101.8 |
|
| Nagykanizsa | 2026-02-12 10:00 | 92.4 |
|
| Napkor | 2026-02-12 10:00 | 73.1 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-02-12 10:00 | 79.7 |
|
| Pitvaros | 2026-02-12 10:00 | 94.1 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-02-12 10:00 | 111.1 |
|
| Sátoraljaújhely | 2026-02-12 10:00 | 99.0 |
|
| Szécsény | 2026-02-12 10:00 | 94.7 |
|
| Szeged külterület | 2026-02-12 10:00 | 73.7 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-02-12 10:00 | 91.7 |
|
| Tát Vízmű | 2026-02-12 10:00 | 86.9 |
|
| Tata | 2026-02-12 10:00 | 64.1 |
|
| Záhony | 2026-02-12 10:00 | 71.8 |
|
HungaroMet: 2026. február 12. 10:06 (09:06 UTC)
[ixhG]










