| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-17 10:40 | 101.5 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-17 10:40 | 125.0 |
|
| Bardejov | 2026-04-17 10:40 | 105.9 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-17 10:40 | 106.0 |
|
| Chopok | 2026-04-17 10:40 | 86.4 |
|
| Dudince | 2026-04-17 10:40 | 100.1 |
|
| Gánovce | 2026-04-17 10:40 | 136.7 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-17 10:40 | 91.9 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-17 10:40 | 118.8 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-17 10:40 | 106.5 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-17 10:40 | 145.0 |
|
| Liesek | 2026-04-17 10:40 | 105.4 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-17 10:40 | 132.1 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-17 10:40 | 128.0 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-17 10:40 | 119.0 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-17 10:40 | 116.3 |
|
| Milhostov | 2026-04-17 10:40 | 119.1 |
|
| Mochovce | 2026-04-17 10:40 | 121.4 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-17 10:40 | 130.9 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-17 10:40 | 110.5 |
|
| Piešťany | 2026-04-17 10:40 | 118.1 |
|
| Prievidza | 2026-04-17 10:40 | 94.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-17 10:40 | 114.2 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-17 10:40 | 117.4 |
|
| Telgárt | 2026-04-17 10:40 | 122.3 |
|
| Trenčín | 2026-04-17 10:40 | 125.5 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-17 10:40 | 115.3 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-17 10:40 | 107.9 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-17 10:40 | 100.9 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-17 10:40 | 108.9 |
|
HungaroMet: 2026. április 17. 10:50 (08:50 UTC)
[ixsG]










